原标题:山西地区废铁市场报价(6月10日)
以下报价为网络收集,仅供参考。
地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
山西 | 统一废铁 | 1600 | 1650 |
山西 | 机件生铁 | 2160 | 2210 |
山西 | 冲花铁边料 | 2190 | 2260 |
山西 | 马达铁 | 2150 | 2250 |
(责任编辑:DF532)
原标题:山西地区废铁市场报价(6月10日)
以下报价为网络收集,仅供参考。
地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
山西 | 统一废铁 | 1600 | 1650 |
山西 | 机件生铁 | 2160 | 2210 |
山西 | 冲花铁边料 | 2190 | 2260 |
山西 | 马达铁 | 2150 | 2250 |
(责任编辑:DF532)